Fase de Grupos - M1
Classificações oficiais e pontuações dos grupos em disputa
Grupo A
3 duplas| # | Dupla | J | V | D | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Oliveira / Rodrigo Gomes | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Martim Pinto / Tomás Alves | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Vasco Pinto / Duarte Martins | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Grupo B
3 duplas| # | Dupla | J | V | D | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Ribeiro / Bernardo Pinto | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 2 |
| 2 | João Carvalho / Vasco Ferreira | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 1 |
| 3 | Tomás Pinto / Bernardo Lopes | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Quadro Principal - M1
Fase a eliminar e apuramento dos vencedores
Deslize horizontalmente para navegar pelas rondas
Meias-Finais
2 Jogos
1.º Grupo A
2.º Grupo B
1.º Grupo B
2.º Grupo A
Final
1 Jogo
Vencedor Meia-Final 1
Vencedor Meia-Final 2